Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 20

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Ашитко Е.М. 20 0 Физ-ра Лекция 32 3 2 30 1,9 2 28.12.2023 6
2.Бердус Е.Н. 20 0 Материаловедение Лекция 72 7 8 64 4,1 4 28.12.2023 11
3.Бердус Е.Н. 20 0 Основы анатомии и физиологии Лекция 36 4 2 34 2,2 2 28.12.2023 6
4.Бердус Е.Н. 20 0 Пластическая анатомия Лекция 36 4 6 30 1,9 2 28.12.2023 17
5.Бердус Е.Н. 20 0 МДК 01.01 Лекция 180 18 16 164 10,4 0 28.12.2023 9
6.Бердус Е.Н. 20 0 Санитария Лекция 36 4 6 30 1,9 2 28.12.2023 17
7.Богданова О.В. 20 0 Рисунок и живопись Лекция 102 10 6 96 6,1 6 28.12.2023 6
8.Дешкова И.Л. 20 2 Ин.яз Лекция 32 3 2 30 1,9 2 28.12.2023 6
9.Пилипенко В.М. 20 1 Ин.яз Лекция 32 3 2 30 1,9 2 28.12.2023 6
10.Соловьева С.Г. 20 0 ИКТ Лекция 32 3 0 32 2,0 2 28.12.2023 0

 

Обновлено: 12.09.2023 в 15:02.