Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 42

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Белый С.А. 42 0 Физ-ра Лекция 30 3 0 30 1,9 0 28.12.2023 0
2.Дешкова И.Л. 42 2 Ин.яз Лекция 30 1 0 30 0,7 0 30.06.2024 0
3.Зенченко С.И. 42 0 Охрана труда Лекция 44 4 0 44 2,8 0 28.12.2023 0
4.Лях Д.А. 42 0 МДК 03.01 Лекция 98 10 0 98 6,2 0 28.12.2023 0
5.Лях Д.А. 42 0 МДК 03.02 Лекция 102 10 0 102 6,5 0 28.12.2023 0
6.Миновская С.А. 42 0 Эконом. организ. Лекция 52 5 0 52 3,3 0 28.12.2023 0
7.Миновская С.А. 42 0 Правов. обеспеч Лекция 40 4 0 40 2,6 0 28.12.2023 0
8.Пилипенко В.М. 42 1 Ин.яз Лекция 30 1 0 30 0,7 0 30.06.2024 0
9.Слайковская С.М. 42 0 Предпринимат.деят Лекция 36 4 0 36 2,3 2 28.12.2023 0

 

Обновлено: 12.09.2023 в 15:02.