Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 10

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Белый С.А. 10 0 Физ-ра Лекция 34 3 0 34 2,2 4 28.12.2023 0
2.Дешкова И.Л. 10 2 Ин.яз Лекция 68 7 2 66 4,2 4 28.12.2023 3
3.Ермольчик И.В. 10 0 Русский язык Лекция 30 3 4 26 1,7 2 28.12.2023 13
4.Ермольчик И.В. 10 0 Литература Лекция 44 4 4 40 2,6 2 28.12.2023 9
5.Песенко Ю.Н. 10 0 Обществознание Лекция 50 5 0 50 3,2 2 28.12.2023 0
6.Пилипенко В.М. 10 1 Ин.яз Лекция 68 7 2 66 4,2 4 28.12.2023 3
7.Пономарева И.Н. 10 0 Физика Лекция 34 3 0 34 2,2 2 28.12.2023 0
8.Слайковская С.М. 10 0 География Лекция 50 5 10 40 2,6 2 28.12.2023 20
9.Сницаренко Т.Е. 10 0 Математика Лекция 98 10 4 94 6,0 2 28.12.2023 4
10.Соловьева С.Г. 10 2 ИКТ Лекция 30 3 2 28 1,8 2 28.12.2023 7
11.Соловьева С.Г. 10 0 ИКТ Лекция 38 4 4 34 2,2 0 28.12.2023 11
12.Соловьева С.Г. 10 1 ИКТ Лекция 30 3 2 28 1,8 2 28.12.2023 7
13.Товстыко Н.Н. 10 0 Химия Лекция 34 3 6 28 1,8 2 28.12.2023 18
14.Товстыко Н.Н. 10 0 Биология Лекция 34 3 6 28 1,8 0 28.12.2023 18
15.Частухина Ю.В. 10 0 История Лекция 68 7 6 62 4,0 4 28.12.2023 9

 

Обновлено: 12.09.2023 в 15:02.