Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 26

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Аржанова Е.В. 26 0 Электротехника Лекция 58 6 12 46 2,9 4 28.12.2023 21
2.Аржанова Е.В. 26 0 Инженерная графика Лекция 12 1 2 10 0,7 0 28.12.2023 17
3.Аржанова Е.В. 26 0 Материаловедение Лекция 76 7 14 62 4,0 4 28.12.2023 18
4.Аржанова Е.В. 26 1 Инженерная графика Лекция 24 2 0 24 1,6 0 28.12.2023 0
5.Аржанова Е.В. 26 2 Инженерная графика Лекция 24 2 0 24 1,6 0 28.12.2023 0
6.Ашитко Е.М. 26 0 БЖ Лекция 48 5 0 48 3,1 2 28.12.2023 0
7.Белый С.А. 26 0 Физ-ра Лекция 32 3 0 32 2,0 2 28.12.2023 0
8.Дешкова И.Л. 26 2 Ин.яз Лекция 32 3 2 30 1,9 2 28.12.2023 6
9.Дмитроченко С.А. 26 0 Статистика Лекция 46 5 2 44 2,8 2 28.12.2023 4
10.Зенченко С.И. 26 0 МДК 01.01 Лекция 120 12 0 120 7,7 0 28.12.2023 0
11.Зенченко С.И. 26 0 Станд.и метролог. Лекция 44 4 4 40 2,6 2 28.12.2023 9
12.Меженько Н.Е. 26 0 Фин.грамотность Лекция 36 4 8 28 1,8 2 28.12.2023 22
13.Пилипенко В.М. 26 1 Ин.яз Лекция 32 3 2 30 1,9 2 28.12.2023 6
14.Частухина Ю.В. 26 0 История Лекция 48 5 4 44 2,8 2 28.12.2023 8

 

Обновлено: 12.09.2023 в 15:02.