Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 35

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Белый С.А. 35 0 Физ-ра Лекция 20 2 0 20 1,3 0 28.12.2023 0
2.Россенкова М.А. 35 0 Основы калькуляции и учета Лекция 36 4 0 36 2,3 2 28.12.2023 0
3.Россенкова М.А. 35 0 Кулинарный дизайн Лекция 56 5 0 56 3,6 0 28.12.2023 0
4.Слайковская С.М. 35 0 Психология и этика Лекция 14 1 0 14 0,9 0 28.12.2023 0
5.Соломенник Л.В. 35 0 МДК 04.02 Лекция 72 7 0 72 4,6 0 28.12.2023 0
6.Соломенник Л.В. 35 0 МДК 04.01 Лекция 36 4 0 36 2,3 0 28.12.2023 0

 

Обновлено: 12.09.2023 в 15:02.